CONTRIBUTION
Giving is an expression of intent, responsibility, and continuity. At baikunthadham, contributions are not measured only by numbers. They are acknowledged through gratitude, remembrance, and respect—with an understanding that every offering carries its own sacred value.
From this philosophy arises the Donation Gratitude Ladder—not as a system of ranks or authority, but as a gentle framework of acknowledgment. This ladder does not grant power or position. It exists only to ensure that every contribution—large or small—is remembered with dignity in the collective memory of the institution.
दान कृतज्ञता सोपान
दिक्पाल (NPR 10 Lakhs and above)
The word Dikpal represents the guardians of the eight directions. Within baikunthadham, Dikpals are those whose contributions form the foundational pillars of long-term sustainability. Their support does more than enable construction—it helps define vision, direction, and continuity. Dikpal contributors are remembered with enduring honor and permanent acknowledgment within the institutional narrative.
नक्षत्र (NPR 5 Lakhs and above)
Nakshatras are guiding stars in the sky. In the journey of Baikunthadham, Nakshatra contributors serve as beacons of inspiration and momentum. Their participation strengthens belief, accelerates progress, and encourages others to walk the same path of service. Their names and contributions are recorded with respect and gratitude in the institution’s records.
कुटुम्ब (NPR 1 Lakh and above)
Kutumba means family—those who stand close, connected by shared responsibility. Kutumba contributors view Baikunthadham not merely as a project, but as a collective moral commitment. Their support reinforces the community spirit that allows the institution to grow with trust and warmth.
सहश्र (NPR 10,000 to NPR 1 Lakh)
Sahashra represents the many small drops that together form a flowing river. Though modest in scale, these contributions carry deep emotional significance. It is through Sahashra contributors that Baikunthadham becomes a true reflection of collective participation.
वैकुण्ठधाम सिधनियाघाट निर्माणार्थ दाताहरूको नामावली
| S.N. | Name | Address | Donated Amount (NPR) | Commitment | Donated Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rambha Sharma | Kohalpur-11, Banke | 1,511,111 | ||
| 2 | Sushila Sharma | Nepalgunj-12, Banke | 1,060,555 | ||
| 3 | Khuma Prasad Aryal | Syangja | 1,011,000 | ||
| 4 | Dr. Suresh Kumar Kanodia | Nepalgunj-2, Banke | 1,000,101 |
| S.N. | Name | Address | Donated Amount (NPR) | Commitment (NPR) | Donated Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Kumar Shan / Dr. Manju B.C. Shah | Nepalgunj-10, Banke | 777777 | ||
| 2 | Lokendra / Savitra Aryal | Nepalgunj-1, Banke | 566666 | ||
| 3 | Dr. Badri Chapagain | Nepalgunj-10, Banke | 555555 | ||
| 4 | Dr. Kedar / Nisha Agrawal | Nepalgunj, Banke | 555555 | ||
| 5 | Dr. Ramesh Shrestha / Laxmi Shrestha | Nepalgunj-12, Banke | 555000 | ||
| 6 | Istiyaq Ahmad Shah | Narainapur Chairman | 501111 | ||
| 7 | Ajit Kumar Sharma | Nepalgunj, Banke | 501111 |
| S.N. | Name | Address | Donated Amount (NPR) | Commitment (NPR) | Donated Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laxmi Khadka Karki | Nepalgunj-1, Banke | 411331 | ||
| 2 | Amount from Donation Box | 408899 | |||
| 3 | Laxmi Devi / Santosh Kanodia | Nepalgunj, Banke | 301111 | ||
| 4 | Dr. Prakash Bahadur Thapa | Bheri Hospital | 222222 | ||
| 5 | Dr. Kirtipal Subedi | Bheri Hospital | 222222 | ||
| 6 | Padma K.C. | Nepalgunj-1, Banke | 202101 | ||
| 7 | Kamal Kumar Karki | Nepalgunj, Banke | 151151 | ||
| 8 | Shashi Swar | Nepalgunj-1, Banke | 151111 | ||
| 9 | Rajesh Kumar Gupta | Nepalgunj-12, Banke | 151000 | ||
| 10 | T.P. Neupane | Kohalpur-14, Banke | 125555 | ||
| 11 | Dhruva Basyl / Kusma Subedi Basyl | Nepalgunj-10, Banke | 121131 | ||
| 12 | Dr. Kaushal Kumar Verma | Indrapur, Banke | 121000 | ||
| 13 | Dhruva Kumar Vaishya | Nepalgunj-8, Banke | 115121 | ||
| 14 | Padma Devi Rimal | Nepalgunj-2, Banke | 111555 | ||
| 15 | Suraj Bhandari / Anu Bhandari | 111111 | |||
| 16 | Suman / Seema Sharma Gautam | Nepalgunj-1, Banke | 111111 | ||
| 17 | Siddhant Jung Rana | Nepalgunj-13, Banke | 111111 | ||
| 18 | Bikas Acharya | Nepalgunj-12, Banke | 111111 | ||
| 19 | Bachan Shiromani Dinbandhu Pokhrel | Kathmandu | 111111 | ||
| 20 | Lok Bahadur Shah | Nepalgunj-10, Banke | 111111 | ||
| 21 | View Siddhartha Hotel | Nepalgunj-18, Banke | 111111 | ||
| 22 | Buddhiwal Shrestha | Nepalgunj-18, Banke | 111111 | ||
| 23 | Naresh Kumar / Sunita Shrestha | Kathmandu | 111111 | ||
| 24 | Keshavram Verma | Nepalgunj-8, Banke | 111111 | ||
| 25 | Krishnalal Shrestha / Sharda Shrestha | Kathmandu | 111111 | ||
| 26 | Alpana Gupta | Nepalgunj-2, Banke | 111111 | ||
| 27 | Rajman Mishra | Kathmandu | 111000 | ||
| 28 | Panas Pharma | Nepalgunj, Banke | 111000 | ||
| 29 | Rambha Devi Shrestha | Nepalgunj-10, Banke | 101111 | ||
| 30 | Padam Bahadur Ghartimagar | Nepalgunj-18, Banke | 101111 | ||
| 31 | Uttamraj Ghimire | Khajura-4, Banke | 101111 | ||
| 32 | Praja Shree Basnet | Nepalgunj (Currently UK) | 101100 | ||
| 33 | Giribar Agrawal | Nepalgunj-7, Banke | 101015 | ||
| 34 | Sanjiv Basnet | Nepalgunj-12, Banke | 101000 | ||
| 35 | Dr. Binod Khetan | Nepalgunj, Banke | 101000 | ||
| 36 | Bhupendra Mall / Sudha Mall | Nepalgunj-1, Banke | 100255 | ||
| 37 | Cholaraj / Bishnu Shrestha | Nepalgunj-2, Banke | 100151 | ||
| 38 | Niru Regmi | Nepalgunj-6, Banke | 100115 | ||
| 39 | Krishna Prasad Shrestha | Nepalgunj-2, Banke | 11111 | 490000 | |
| 40 | Saroj Kumar Chaudhary | Nepalgunj-11, Banke | 1000111 | ||
| 41 | Shriram Sigdel | Nepalgunj-2, Banke | 151111 | ||
| 42 | Bholanath Mahat Chhetri | Nepalgunj-12, Banke | 111111 | ||
| 43 | Bhawani Rana / Ashit Shamsher Rana | Nepalgunj-10, Banke | 151111 | ||
| 44 | Basanti Rokaya | Nepalgunj-18, Banke | 222222 | ||
| 45 | Kanaiyalal Baidh | Nepalgunj, Banke | 121000 | ||
| 46 | Asian Blue Casino | 101000 | |||
| 47 | Adarsha Ma. Vi. Pvt. Ltd. Family | Nepalgunj-10, Banke | 111111 |
| S.N. | Name | Address | Donated Amount (NPR) | Commitment | Donated Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP Bimal Dangi | Tulsipur, Dang | 100000 | ||
| 2 | Min Bahadur Mall | Nepalgunj-17, Banke | 100000 | 11111 | |
| 3 | Obiraj Acharya | Nepalgunj-1, Banke | 75000 | ||
| 4 | Road Division Office (K.P.) | Nepalgunj, Banke | 65555 | ||
| 5 | Former Police Organization | Banke | 65205 | ||
| 6 | Patanjali Yoga Committee | Nepalgunj, Banke | 63355 | ||
| 7 | Surendra Kumar Kurmi | Nepalgunj-16, Banke | 61555 | ||
| 8 | Sanjay Thapa / Sangita Thapa | Nepalgunj-18, Banke | 55555 | 500000 | |
| 9 | Er. Bibek Lamichhane | Khajura, Banke | 55555 | ||
| 10 | Shila Shrestha | Nepalgunj-12, Banke | 55555 | ||
| 11 | Bishnu Dev Budha Chhetri | Salyan | 55555 | ||
| 12 | Binaya Kumar Sharma | Nepalgunj-2, Banke | 55555 | ||
| 13 | Meena Dhakal / Mukut Dhakal | Nepalgunj-1, Banke | 55555 | ||
| 14 | Bhim Subedi | Nepalgunj-2, Banke | 55555 | ||
| 15 | Baburam Gautam | Khajura-2, Banke | 55555 | ||
| 16 | Kulraj Bhandari | Nepalgunj-10, Banke | 55555 | ||
| 17 | Karmachari Milan Kendra | Banke | 55555 | ||
| 18 | Er. Tirtha Prasad / Midu Shrestha | Nepalgunj-10, Banke | 55555 | ||
| 19 | Anita Poudel / Akash Poudel | Kohalpur-14, Banke | 55555 | ||
| 20 | Dr. Bishwanath Sharma | Bheri Hospital | 55333 | ||
| 21 | Lilanath Adhikari | Nepalgunj-1, Banke | 53651 | ||
| 22 | Dr. Nirajan Shakya | Nepalgunj-4, Banke | 52000 | ||
| 23 | Sahyogi Haat Haru Parivar | Nepalgunj, Banke | 51555 | ||
| 24 | Bishnu Prasad / Sarita Shrestha | Nepalgunj-2, Banke | 51555 | ||
| 25 | Sunil Kumar Gupta | 51511 | |||
| 26 | Shanti G.C. | Nepalgunj-9, Banke | 51505 | ||
| 27 | Krishna Bahadur G.C. | Nepalgunj-12, Banke | 51500 | ||
| 28 | Top Bahadur Thapa | Nepalgunj-12, Banke | 51151 | 100000 | |
| 29 | Dilliraj / Shila Regmi | Nepalgunj-20, Banke | 51121 | ||
| 30 | Santosh Kumar Sharma | Nepalgunj-7, Banke | 51111 | ||
| 31 | Shyam Sundar Adhikari | Nepalgunj-12, Banke | 51111 | 60000 | |
| 32 | Rekha / Uttam Singh Shrestha | Nepalgunj-10, Banke | 51111 | ||
| 33 | Rakesh Kumal | Nepalgunj-12, Banke | 51111 | ||
| 34 | Buddhi Prasad Adhikari | Nepalgunj-2, Banke | 51111 | ||
| 35 | Parbati Acharya / Late Damodar Acharya | 51111 | |||
| 36 | Neel Bahadur Shakya | Nepalgunj-10, Banke | 51111 | ||
| 37 | Dr. Suryalal Verma / Urmila Devi Verma | Nepalgunj-20, Banke | 51111 | ||
| 38 | Dr. Laxan Sigdel | Bheri Hospital | 51111 | ||
| 39 | Chandra Prasad Kandel | Nepalgunj-4, Banke | 51111 | ||
| 40 | Yagya Bahadur Shakya / Ratna Shrestha | Nepalgunj-10, Banke | 51105 | ||
| 41 | Dr. Dinesh Kumar Chaudhary | Bheri Hospital | 51101 | ||
| 42 | Dr. Rupanand Adhikari | Nepalgunj, Banke | 51101 | ||
| 43 | Prof. Dr. Gopal Prasad Adhikari | Nepalgunj, Banke | 51101 | ||
| 44 | Brahma Kumari Ishwariya Vishwavidyalaya Regional Center | Nepalgunj, Banke | 51005 | ||
| 45 | Vijay Kumar Gupta / Dipesh Gupta | Nepalgunj, Banke | 51000 | ||
| 46 | Ramesh Chandra Goyal | Janaki-3, Banke | 51000 | ||
| 47 | Marwadi Yuva Manch | Nepalgunj, Banke | 51000 | ||
| 48 | Prof. Dr. Dhundiraj Poudel | Ratnanagar, Chitwan | 51000 | ||
| 49 | Nepalgunj Bar Association | Banke | 51000 | ||
| 50 | Tirupati Balaji Temple Trust | Nepalgunj, Banke | 51000 | ||
| 51 | Jaya Bahadur Khatri | Nepalgunj-18, Banke | 51000 | ||
| 52 | Gopal Prasad Adhikari | Nepalgunj-18, Banke | 51000 | ||
| 53 | Kailash Chandra Sharma | Janaki-3, Banke | 51000 | ||
| 54 | Om Prakash Mittal Agrawal | Nepalgunj-11, Banke | 51000 | ||
| 55 | Amarjit Singh | Nepalgunj-11, Banke | 51000 | ||
| 56 | Anita / Rajkumar Tibtewal | Nepalgunj-18, Banke | 51000 | ||
| 57 | Vijay Verma | Janaki-5, Banke | 50515 | ||
| 58 | Prasannaraj Bhandari | J.V. School | 50111 | ||
| 59 | Achhami Sewa Samaj | Banke | 46906 | ||
| 60 | Malpot Land Reform Office | Nepalgunj, Banke | 42915 | ||
| 61 | District Post Office | Banke | 41555 | ||
| 62 | Postal Highway Directorate | Banke | 37331 | ||
| 63 | Karuna Shahi | Nepalgunj-4, Banke | 35100 | ||
| 64 | Armed Police Force Nepal No.30 Battalion | Headquarter, Banke | 35000 | ||
| 65 | District Police Office | Banke | 35000 | ||
| 66 | Yoga Samiti Nepal | Nepalgunj, Banke | 31555 | ||
| 67 | Laxman Pandey | Nepalgunj-2, Banke | 31551 | ||
| 68 | Laxmi Narayan Samiti | Nepalgunj-1, Banke | 31055 | ||
| 69 | Marwadi Mahila Manch | Banke | 31000 | ||
| 70 | Nandalal Agrawal | Nepalgunj-10, Banke | 31000 | ||
| 71 | Bageshwari Aama Samuha | Nepalgunj-4, Banke | 30000 | ||
| 72 | Internal Revenue Office | Nepalgunj, Banke | 30000 | ||
| 73 | Brahmin Samaj Nepal | Banke | 28105 | ||
| 74 | T.P. Nyaupane | Kohalpur-14, Banke | 26000 | ||
| 75 | Bhagirath Wali | Kohalpur-11, Banke | 25999 | ||
| 76 | Srijana Sharma Gautam | Khajura-2, Banke | 25555 | ||
| 77 | Shanta Pokhrel | Nepalgunj-10, Banke | 25555 | ||
| 78 | Ramchandra Acharya | Nepalgunj-9, Banke | 25555 | ||
| 79 | Dipendra Raj Shrestha | Nepalgunj-10, Banke | 25555 | ||
| 80 | Deepa Sharma | Member of Parliament | 25555 | ||
| 81 | Deepa Devi Swar | Nepalgunj-1, Banke | 25555 | ||
| 82 | Senior Citizens Municipal Network | Nepalgunj, Banke | 25555 | ||
| 83 | Gyan Kumar Chaudhary | Nepalgunj-11, Banke | 25555 | ||
| 84 | Govinda Shrestha / Shobha Shrestha | Nepalgunj-10, Banke | 25555 | ||
| 85 | Govinda Shrestha | Nepalgunj-2, Banke | 25555 | ||
| 86 | Govinda Prasad Shrestha / Sarita Regmi | Nepalgunj-9, Banke | 25525 | ||
| 87 | Krishna Pathak | Nepalgunj-4, Banke | 25525 | ||
| 88 | Rajesh Maske | Nepalgunj-10, Banke | 25521 | ||
| 89 | Bharati Joshi | Nepalgunj-12, Banke | 25515 | ||
| 90 | Dr. Khimanand Joshi | Nepalgunj, Banke | 25511 | ||
| 91 | Ratna Bahadur Basnet | Nepalgunj-2, Banke | 25505 | ||
| 92 | Buddhisara Devi Chartimagar | Nepalgunj-20, Banke | 25500 | ||
| 93 | Keshav Prasad Shrestha | Nepalgunj-7, Banke | 25500 | ||
| 94 | Yagya Laxmi Shrestha | Nepalgunj-18, Banke | 25111 | ||
| 95 | Yagya Bahadur Basnet | Nepalgunj-1, Banke | 25111 | ||
| 96 | Bhakti Prasad Nyaupane | Nepalgunj-4, Banke | 25111 | ||
| 97 | Bal Krishna Prasai | Nepalgunj-18, Banke | 25111 | ||
| 98 | Jagat Devi Khadka | Nepalgunj-1, Banke | 25105 | ||
| 99 | Satyendra Agrawal | Nepalgunj-7, Banke | 25100 | ||
| 100 | Bakhata Thapa | Nepalgunj-18, Banke | 25100 | ||
| 101 | Kiran Koirala | Nepalgunj-10, Banke | 25100 | ||
| 102 | Kanhaiyalal Tandon | Nepalgunj, Banke | 25100 | ||
| 103 | Pushpa Shrestha | Nepalgunj, Banke | 25005 | ||
| 104 | Tej Bahadur Chand | Jajarkot | 25005 | ||
| 105 | Arjun Shah | Nepalgunj-9, Banke | 25005 | ||
| 106 | Madhusun Sharma / Savitra Sharma Rizal | Nepalgunj-12, Banke | 25001 | 75100 | |
| 107 | Madan Kumar K.C. | Nepalgunj-10, Banke | 25001 | ||
| 108 | Harpal Singh | Nepalgunj-3, Banke | 25000 | ||
| 109 | Birendra Kumar Jaiswal | Nepalgunj-11, Banke | 25000 | ||
| 110 | Bimala Gautam | Nepalgunj-6, Banke | 25000 | ||
| 111 | Binidatta / Pavarti Ghimire | Nepalgunj-13, Banke | 25000 | ||
| 112 | Purnadev Giri | Nepalgunj-18, Banke | 25000 | ||
| 113 | Diwas Singh Hamal | Nepalgunj-2, Banke | 25000 | ||
| 114 | Dr. Bipin Acharya | Nepalgunj-10, Banke | 25000 | 26000 | |
| 115 | Dr. Kailashnath Sahu / Taradevi Sahu | 25000 | |||
| 116 | Dr. Kumar Pokhrel / Sushma Pokhrel | Nepalgunj, Banke | 25000 | ||
| 117 | Krishna Jung Shah | Janaki-3, Banke | 25000 | ||
| 118 | Mahila Udhami Sangh | Banke | 25000 | ||
| 119 | Anand Nagar Tole Bikash Samiti | Nepalgunj-9, Banke | 22625 | ||
| 120 | Ramkaji Shrestha | Nepalgunj-10, Banke | 22000 | ||
| 121 | Maa Gayatri Aama Samuha | Nepalgunj-1, Banke | 21500 | ||
| 122 | Friends Group | Nepalgunj | 21221 | ||
| 123 | Shemraj Shakya | Nepalgunj-18, Banke | 21111 | ||
| 124 | Tulsi Prasad Upadhyay | Nepalgunj-2, Banke | 21111 | ||
| 125 | Sajjan Kumar Agrawal | Nepalgunj-18, Banke | 21000 | ||
| 126 | Shantidevi Nyaupane | Kohalpur-14, Banke | 21000 | ||
| 127 | Bishnu Prasad Khanal | Nepalgunj-18, Banke | 21000 | ||
| 128 | Madhav Aryal | Nepalgunj-4, Banke | 21000 | ||
| 129 | Krishnaraj Adhikari | Nepalgunj-12, Banke | 21000 | ||
| 130 | Ashok Basnet | Nepalgunj-11, Banke | 21000 | 80000 | |
| 131 | Gaurishankar Tole | Nepalgunj-18, Banke | 17777 | ||
| 132 | Sakuntala Maske | Lalitpur | 17162 | ||
| 133 | Late Pritam Singh Sijapati | Nepalgunj-4, Banke | 16505 | ||
| 134 | Late Gyanendra Singh Sijapati | Nepalgunj-4, Banke | 16505 | ||
| 135 | Late Jagannath Gaudel | 16211 | |||
| 136 | Srijanshil Aama Samuha | Nepalgunj-4, Banke | 16105 | ||
| 137 | Hemant Budhathoki | Nepalgunj-18, Banke | 15555 | ||
| 138 | Pushpa Sapkota | Nepalgunj-4, Banke | 15555 | ||
| 139 | Parbati Subedi | Nepalgunj-9, Banke | 15555 | ||
| 140 | Dipak Dhakal / Maunta Aryal | Nepalgunj, Banke | 15555 | ||
| 141 | Govinda Prasad Pandey / Rama Pant | Duduwa-1, Banke | 15555 | ||
| 142 | Kedar Sharma Nyaupane | Kubhindeh, Salyan | 15555 | ||
| 143 | Ishwari Prasad Subedi | Nepalgunj-2, Banke | 15555 | ||
| 144 | Indra Bahadur Basnet | Nepalgunj, Banke | 15555 | ||
| 145 | Arun Kumar Gautam | Nepalgunj-4, Banke | 15555 | ||
| 146 | Khimanand Aryal | Nepalgunj-18, Banke | 15551 | ||
| 147 | Santosh Kumar Vaishya | Nepalgunj-11, Banke | 15500 | ||
| 148 | Lekha Samuha Banke | Banke | 15155 | ||
| 149 | Jyot. Kaushal Sunar | Nepalgunj-4, Banke | 15155 | ||
| 150 | Janaki Mall / Shobha Shah / Savitra Shah | 15115 | |||
| 151 | Padam Shrestha | Nepalgunj-2, Banke | 15105 | ||
| 152 | Indrajit Tiwari | Nepalgunj-7, Banke | 15100 | ||
| 153 | Bhojraj Sharma / Laxmi Sharma | Nepalgunj-9, Banke | 15055 | ||
| 154 | Artharaj Upadhyay | Nepalgunj-4, Banke | 15055 | ||
| 155 | Khemramj Majhi | Nepalgunj-6, Banke | 15005 | ||
| 156 | Suraj Sharma | Nepalgunj, Banke | 15000 | ||
| 157 | Prem Bahadur Khatri / Anita K. Thapa | Bhairavi-3, Dailekh | 15000 | ||
| 158 | Team Bypass Nepalgunj | Nepalgunj, Tejnagar | 14155 | ||
| 159 | Vidhadevi Pant | Nepalgunj-9, Banke | 14000 | ||
| 160 | Deepa Devi Swar | Nepalgunj-1, Banke | 14000 | ||
| 161 | Kaushila Wali | Nepalgunj, Banke | 14000 | ||
| 162 | Veterinary & Animal Hospital | Nepalgunj, Banke | 13925 | ||
| 163 | Anita Poudel | Nepalgunj-2, Banke | 13505 | ||
| 164 | Lions Club of Nepalgunj Bageshwori | Nepalgunj, Banke | 13230 | ||
| 165 | Prem Kumar Thapa | Nepalgunj-2, Banke | 13111 | ||
| 166 | Survey Office Banke | Banke | 13055 | ||
| 167 | Sevkaram Pokhrel | Nepalgunj-13, Banke | 13025 | ||
| 168 | Manishdhar Shrestha | Nepalgunj-18, Banke | 13001 | ||
| 169 | Adarsha Ma. Vi. Staff Family | Nepalgunj-20, Banke | 12605 | ||
| 170 | Late Sujan Rana | Nepalgunj-13, Banke | 12555 | ||
| 171 | Sanjay Dwivedi | Nepalgunj-11, Banke | 12555 | ||
| 172 | Prasiddha Jung Rana | Nepalgunj-13, Banke | 12555 | ||
| 173 | Richa Dwivedi | Nepalgunj-11, Banke | 12555 | ||
| 174 | Dambar Bahadur Chhetri | 12505 | |||
| 175 | Kishor Poudel / Sirjana Poudel | Nepalgunj-2, Banke | 12505 | ||
| 176 | Nanku Prasad Vaishya | 12500 | |||
| 177 | Durupati Kandel | Nepalgunj-18, Banke | 12500 | ||
| 178 | Pratima Lamsal | Geruwa-6, Bardiya | 12155 | ||
| 179 | Ram Prasad Sharma Basnyal | Nepalgunj-13, Banke | 12125 | ||
| 180 | Radhika Dhakal | Nepalgunj-2, Banke | 12111 | ||
| 181 | Krishna Prasad / Krishna Kumari Poudel | Nepalgunj-18, Banke | 12105 | ||
| 182 | Kalyan K.C. | Nepalgunj-18, Banke | 12105 | ||
| 183 | Bishnu Pokhrel | Nepalgunj-18, Banke | 12100 | ||
| 184 | Tej Bahadur Chalune | Nepalgunj-18, Banke | 12005 | ||
| 185 | Late Jung Bahadur Gautam | 12000 | |||
| 186 | Raksha Devi Pandey | Tatopani-4, Jumla | 12000 | ||
| 187 | Dinesh Nepali | Bhimdatt-4, Kanchanpur | 12000 | ||
| 188 | Indra Kumar Giri | Nepalgunj, Banke | 11755 | ||
| 189 | Bishnu Panthi | Kohalpur-2, Banke | 11621 | ||
| 190 | Gor Prasad Upadhyay | Kohalpur-2, Banke | 11621 | ||
| 191 | Vijay Jung Shah | Nepalgunj-4, Banke | 11615 | ||
| 192 | Suresh Babu / Durga Kumari Shrestha | 11605 | |||
| 193 | Chetakant Sharma / Ita Sharma | Nepalgunj-12, Banke | 11600 | ||
| 194 | Sakuntala Bhattarai | Nepalgunj-9, Banke | 11575 | ||
| 195 | Yagya Prasad Sharma | Kohalpur-10, Banke | 11575 | ||
| 196 | Sirjana Mall | Nepalgunj-12, Banke | 11565 | ||
| 197 | Krishna Bahadur Rokaya | Chandannath-6, Jumla | 11565 | ||
| 198 | Late Devi Poudel / Late Nilamaya Poudel | 11555 | |||
| 199 | Sundarlal Shakya | Nepalgunj-2, Banke | 11555 | ||
| 200 | Sita Giri | 11555 | |||
| 201 | Prakash Jung Shah | Nepalgunj-18, Banke | 11,555.00 | ||
| 202 | Prakash Acharya | Nepalgunj-9, Banke | 11,555.00 | ||
| 203 | Pathik Foundation Family | Duduwa-4, Banke | 11,555.00 | ||
| 204 | Narayan Sharma Poudel | Nepalgunj-12, Banke | 11,555.00 | ||
| 205 | Narayan Chalise | Nepalgunj-1, Banke | 11,555.00 | ||
| 206 | Nayan Singh Dhami | Nepalgunj-2, Banke | 11,555.00 | ||
| 207 | Namra Kumar Pandey | Nepalgunj-18, Banke | 11,555.00 | ||
| 208 | Devnarayan Lal Das | Nepalgunj-4, Banke | 11,555.00 | ||
| 209 | Dila Shah | Nepalgunj-18, Banke | 11,555.00 | ||
| 210 | Juggilal Gupta | Nepalgunj-11, Banke | 11,555.00 | ||
| 211 | District Administration Office | Banke | 11,555.00 | ||
| 212 | Janikram Pudasaini | Nepalgunj-12, Banke | 11,555.00 | ||
| 213 | Janak Kumari Dangi | 11,555.00 | |||
| 214 | Chori Rakshyadevi Pandey | Tatopani-4, Gidikhola, Jumla | 11,555.00 | ||
| 215 | Gita Devi Jaiswal | Nepalgunj-2, Banke | 11,555.00 | ||
| 216 | Ganesh Bahadur Khadka | 11,555.00 | |||
| 217 | Khirmali Singh Thakur | Nepalgunj-6, Banke | 11,555.00 | ||
| 218 | Kaushila Devi Thapa | Narayan Municipality-7, Dailekh | 11,555.00 | ||
| 219 | Kedar Bahadur Katuwal | Nepalgunj-20, Banke | 11,555.00 | ||
| 220 | Kul Bahadur Diyali | Nepalgunj-2, Banke | 11,555.00 | ||
| 221 | Kul Bahadur K.C. | Nepalgunj-4, Banke | 11,555.00 | ||
| 222 | #VALUE! | 11,555.00 | |||
| 223 | Snehalata Shrestha | Nepalgunj-10, Banke | 11,525.00 | ||
| 224 | Sandeep Baral/Mumta Regmi Baral | Northwest Australia | 11,521.00 | ||
| 225 | Pushkar Acharya/Goma Acharya | Nepalgunj-4, Banke | 11,515.00 | ||
| 226 | Moon Prasad Chaulagai | Nepalgunj-18, Banke | 11,511.00 | ||
| 227 | Nandaram Kharel/Mrs. Bindu Kharel | Nepalgunj-2, Banke | 11,511.00 | ||
| 228 | Seema KC | Nepalgunj-9, Banke | 11,505.00 | ||
| 229 | Bageshworimata Bandhavasini Group | Nepalgunj-2, Banke | 11,505.00 | ||
| 230 | Lal Bahadur Shah | Khajura-4, Banke | 11,505.00 | ||
| 231 | Rupsa Budha | Nepalgunj-9, Banke | 11,505.00 | ||
| 232 | Ram Chandra Aryal | Nepalgunj-4, Banke | 11,505.00 | ||
| 233 | Minu Thapa | Nepalgunj-20, Banke | 11,505.00 | ||
| 234 | Madhavi/Ramkaji Shrestha | Nepalgunj-10, Banke | 11,505.00 | ||
| 235 | Madhav Prasad Rajbhandari | Nepalgunj-12, Banke | 11,505.00 | ||
| 236 | Puran Singh Kunwar | Nepalgunj-1, Banke | 11,505.00 | ||
| 237 | Padam Bahadur Singh | Nepalgunj-5, Banke | 11,505.00 | ||
| 238 | Ne. Ra. Ma. V. Parivar | Janaki-6, Banke | 11,505.00 | ||
| 239 | Dinesh Jung Thapa | 11,505.00 | |||
| 240 | Dilaram Sharma Paudyal | Nepalgunj-12, Banke | 11,505.00 | ||
| 241 | Jyotikunj Women B.R.S.S.Ltd. | Nepalgunj, Banke | 11,505.00 | ||
| 242 | Geeta Adhikari | Nepalgunj-13, Banke | 11,505.00 | ||
| 243 | Annapurna Toll Development Committee | Nepalgunj-4, Banke | 11,505.00 | ||
| 244 | Pioneering Women and Credit Cooperatives | Nepalgunj, Banke | 11,505.00 | ||
| 245 | Om Sai B.T. Credit Cooperative Society | 11,505.00 | |||
| 246 | Subhash Chandra/Saraswati Shrestha | Nepalgunj-10, Banke | 11,501.00 | ||
| 247 | Lalmani Acharya | Nepalgunj-10, Banke | 11,501.00 | ||
| 248 | Jai Bahadur Hitan Thakuri | Chaya Nath-1, Mugu | 11,501.00 | ||
| 249 | Raju Ahmed Halwai | Nepalgunj-2, Banke | 11,500.00 | ||
| 250 | Raj Kumar/Anita Chaudhary | Saptari | 11,500.00 | ||
| 251 | Ranjita Pun | Nepalgunj-12, Banke | 11,500.00 | ||
| 252 | Mohan Hamal | Nepalgunj-9, Banke | 11,500.00 | ||
| 253 | Mahesh Jaiswal | Nepalgunj-4, Banke | 11,500.00 | ||
| 254 | Role: | 11,500.00 | |||
| 255 | Bhaskar Bhattarai | Nepalgunj-12, Banke | 11,500.00 | ||
| 256 | Kailash Pravin/Sadhana Pakhrel | Nepalgunj-13, Banke | 11,500.00 | ||
| 257 | Krishna Prasad/Lokmaya Poudel | Nepalgunj-4, Banke | 11,500.00 | ||
| 258 | Obindra Neupane | Nepalgunj-9, Banke | 11,315.00 | ||
| 259 | Shri M.V. Vanakatti vs. Family | Duduwa-3, Banke | 11,250.00 | ||
| 260 | Budhinnanda Nagarpilka | Bajura | 11,230.00 | ||
| 261 | Bhimarjun Devkota | Rapti Sonari, Banke | 11,222.00 | ||
| 262 | Harish Chandra Sharma | Nepalgunj-21, Banke | 11,221.00 | ||
| 263 | Suman Giri Shrestha | Nepalgunj-10, Banke | 11,211.00 | ||
| 264 | Khim Prasad Ghimire | Nepalgunj-12, Banke | 11,211.00 | ||
| 265 | Durga Prasad / Basanta Devi Adhikari | Nepalgunj-18, Banke | 11,205.00 | ||
| 266 | Divyashwar Neupane | Bheri Hospital | 11,191.00 | ||
